همشهری آنلاین، بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو در روزهای پایانی آبان ماه نشان میدهد که قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ نسبت به یکم شهریور ماه تغییراتی در محدود ۵ تا ۲۰ میلیون تومان کردهاند؛ به این شکل که برخی از خودروها کاهش و برخی دیگر افزایش قیمت خوردهاند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
تغییر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در دو ماه اخیر
مدل خودرو | قیمت ۲۵ آبان | قیمت اول شهریور |
سمند LX EF۷ | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۲۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۶۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۴۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۰۵ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
شاهین دندهای | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
شاهین اتومات | ۷۵۰ میلیون تومان | - |
تغییر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی در دو ماه اخیر
مدل خودرو | قیمت ۲۵ آبان | قیمت اول شهریور |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | ۹۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
جک J۴ | ۷۳۵ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۸۱۵ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۱۵ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان |
تبادل نظر