فهرست قیمت برخی از انواع ماکارونی موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
ماکارونی آلفابت تک ماکارون مقدار ۵۰۰ گرمی | ۱۱,۸۰۰ |
ماکارونی اسپاگتی قطر ۱.۵ زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم | ۱۵,۴۰۰ |
ماکارونی پاستا با طعم پنیر پیتزا نیوگرین - ۱۸۰ گرمی | ۲۶,۷۲۰ |
ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم | ۱۷,۹۰۰ |
ماکارونی سدانو زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم | ۱۷,۹۰۰ |
ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم | ۲۴,۸۰۰ |
ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم | ۲۶,۶۰۰ |
ماکارونی میکس سبزیجات زر ماکارون - ۵۰۰ گرم | ۲۴,۸۰۰ |
ماکارونی پروانه ای سبزیجات زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم | ۲۸,۹۰۰ |
ماکارونی پروانه ای سبزیجات زر ماکارون مقدار ۵۰۰ گرم | ۲۸,۹۰۰ |
ماکارونی اسپاگتی قطر ۱.۵ زر ماکارون مقدار ۱۰۰۰ گرم | ۳۰,۷۰۰ |
ماکارونی اسپاگتی قطر ۱.۵ حاوی ویتامین B زر ماکارون - ۹۰۰ گرم | ۴۱,۹۰۰ |
تبادل نظر