اقتصادآنلاین: همچنین قیمت تیبا صندوقدار امروز ۵ میلیون ارزان شد و به ۳۰۵ میلیون رسیده است و فاصلهای تا کانال ۲۰۰ میلیونی ندارد. قیمت تیبا دو پلاس نیز امروز ۳۳۰ میلیون شده است که طی یک روز ۵ میلیون ارزان شده است. قیمت کارخانه تیبا در ادامه آمده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تبادل نظر