اقتصادآنلاین: قیمت کوییک اتوماتیک پلاس امروز به ۴۳۷ میلیون تومان رسیده است و طی یک روز ۷ میلیون گران شده است. همچنین قیمت کوییکS صفر در بازار با رشد ۳ میلیونی طی یک روز به ۳۵۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک پلاس اتوماتیک نیز ۳ میلیون رشد کرده است. همچنین قیمت کوییک آر صفر سال ۱۴۰۲ با رشد ۳ میلیونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس جدیدترین قیمت کارخانه محصولات سایپا، قیمت کارخانه کوییک S حوالی ۲۶۸ میلیون تومان است. همچنین قیمت کوییک صفر کارخانه مدل اتوماتیک پلاس به ۳۲۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه کوییک آر نیز ۲۵۵ میلیون تومان است.
قیمت کوییک در بازار آزاد |
|||
---|---|---|---|
مدل کوییک | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه |
|||
---|---|---|---|
مدل کوییک | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک GX-L | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
تبادل نظر